Data Bencana Desa Nglegi November 2017
01 Desember 2017 10:34:32 WIB
DATA BENCANA ALAM DESA NGLEGI, NOVEMBER 2017 | |||||||||
NO | DUSUN | JENIS BENCANA/KERUSAKAN | LOKASI | DATA KORBAN | TAKSIR | KETERANGAN | |||
KK | JIWA | RINCIAN | KERUGIAN | ||||||
1 | Klepu | 1 | Tanah amblas | Klepu rt 01 | 1 | 5 | teras rmh suyadi, tertimpa longsor dan amblas | 2.000.000 | |
2 | Tanah longsor | Klepu rt 02 | 1 | 2 | tegal sumo wiyono, tanahnya amblas sekitar 3 m | 2.000.000 | normalisasi jalan | ||
3 | tanah longsor | Klepu rt 01 | 1 | 3 | rumah ponijan terancam tanah lonsor, | 100.000.000 | |||
4 | Tanah longsor | Klepu RT 01/01 | 2 | 6 | tanah longsor mengancam rumah harmini dan harsono | 2.000.000 | normalisasi lahan | ||
2 | Trukan | 1 | Talut baru selesai pengerjaan, hanyut | Trukan/barat lapangan | 1 | 1 | talut hilang dan 2 pohon sengon hanyut | 5.000.000 | |
2 | Tanah amblas | Trukan rt 05 | 1 | 4 | tanah tegal milik pak giharno amblas 3x15 m | ||||
3 | Nglegi | NIHIL | |||||||
4 | Nglampar | 1 | Betengan longsor 15 m | Nglampar/utara masjid rt 13 | Mbah Ngatikem, tidak ada korban jiwa | 15.000.000 | |||
2 | Betengan longsor 7x6 m | Nglampar rt 15 | material mengancam rumah dwi prawoto dan jalan | 5.000.000 | |||||
5 | Kembang | 1 | Tanah longsor menimpa 1 rumah | Rumah Bpk Yadi semito | 1 rumah dinding jebol, batu besar masuk rmh | 10.000.000 | |||
almt. Kembang 19/05 | serta lumpur dan air | ||||||||
6 | Gedoro | 1 | Tanah longsor | Gedoro rt 21 | rumah pak giyoto, jumbadi | 20.000.000 | |||
tertimpa longsor | |||||||||
2 | Tanah longsor | Gedoro rt 24 | tanah menutup sebagian badan jalan | pembersihan saja | |||||
3 | Tanah longsor | Gedoro RT 22/06 | tanah mengenai badan jalan | pembersihan saja | |||||
7 | Padangan | 1 | Tanah longsor, 2 titik | Padangan RT 26/07 | 3 | 9 | 1. rumah Supandi dan Sumarno RT 26/07 | 250.000.000 | Mengancam 4 rumah |
sekitar 1/4 Ha | Jalur Gedoro-Padangan terputus | rekomended: relokasi | |||||||
2. rehab talud/jalan | 50.000.000 | ||||||||
2 | Tanah longsor sekitar 1 Ha | Padangan Rt 27/07 | 3 | 11 | kerugian kayu jati, tanah hanyut milik marto yoso, | 50.000.000 | |||
Sutini dan Sugiyono | |||||||||
3 | Tanah longsor | Padangan RT 26/07 | 1 | 1 | Sutiyem, kandang rata tanah | 5.000.000 | |||
4 | Tanah longsor | Padangan RT 27/07 | 2 | 10 | tanah menimpa jalan dan tembok rmh sukedi | 5.000.000 | |||
dan siswanto | |||||||||
5 | Tanah longsor (jambi) | Padangan RT 26/07 | 4 | 13 | sawah dan tegal milik yadi suwarno, satimin, | 20.000.000 | |||
tukino dan wawan | |||||||||
6 | Tanah longsor | Padangan RT 26/07 | tanah mengancam rumah kasmo diyono | 4.000.000 | pembersihan material | ||||
7 | Tanah longsor | Padangan rt 26/07 | 4 | 9 | tanah tegal longsor pindah lokasi, luas 1/4 Ha | - | normalisasi lahan | ||
8 | Glagah | 1 | Tanah longsor menimpa ladang 4 KK | Padangan RT 27/07 | 4 | 13 | Ladang milik bp Yitno | 10.000.000 | korban: warga Glagah |
(luas tanah blm jelas) | Ladang milik bp Sugiyono | 10.000.000 | |||||||
Tanah hanyut sampai sungai | Ladang milik bp Margo | 10.000.000 | |||||||
Ladang milik bp Sumarsono | 10.000.000 | ||||||||
2 | talud hanyut ke sungai | Padangan RT 28/07 | 1 | 1 | talut sepanjang 30x7 m | 30.000.000 | pembangunan talud baru | ||
3 | Lahan sawah longsor | Glagah RT 29/08 | 1 | 6 | Sawah milik Widodo RT 29/08 | 15.000.000 | sawah hanyut | ||
1 | 6 | Sawah milik Sarjono Gedoro RT 22/06 | 15.000.000 | sawah hanyut | |||||
9 | Karang | 1 | Tanah pekarangan longsor | Karang RT 32/09 | 1 | 4 | kandang teracam milik sarijo | 500.000 | pembersihan lokasi |
dan pembenahan kandang | |||||||||
2 | Rumah tertimpa pohon | Karang RT 31 | 1 | 5 | Rumah Hardi wiyono rusak tertimpa pohon | 2.000.000 | perbaikan rumah | ||
3 | lahan pertanian longsor | Karang RT 31 | 4 | 15 | lahan pertanian rusak longsor | 50.000.000 | |||
warga: Suroto, Yoto rejo, Slamet, Tris | |||||||||
TOTAL | 30 | 103 | 697.500.000 | ||||||
Nglegi, 29-11-2017 | |||||||||
Mnegetahui, | Kepala Desa Nglegi | ||||||||
Camat Patuk | |||||||||
............................................. | ARIPIN, S.IP |
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |
- Kalurahan Nglegi Juara 1 Lomba Jambore Kader Kesehatan Kabupaten 2024
- APEL PAGI, SETIAP HARI SENIN DI PEMERINTAH KALURAHAN NGLEGI
- Pemerintah Kalurahan Nglegi Salurkan BLT_DD Bulan September 2024
- LOGO HUT KABUPATEN GUNUNGKIDUL KE 194
- PUNCAK PORDUK KALURAHAN NGLEGI TAHUN 2024 LUAR BIASA
- Penyaluran BLT-DD Bulan Agustus Kalurahan Nglegi Tahun 2024
- Sarasehan SiBakul di Kalurahan Nglegi
Data Kebudayaan Desa Nglegi
1. Rosulan, Nyadran, dan Ritus Pangan | |||
NO |
NAMA KEGIATAN
|
WAKTU PELAKSANAAN |
KET |
1 | Rasul Desa Nglegi | Senin, 19 Agustus 2019 | - |
Radio Persatuan Nglegi (PERSEGI)
Aparatur Pemerintah Desa Nglegi
PERANGKAT DESA NGLEGI | ||
NO |
NAMA
|
JABATAN |
1 | WASDIYANTA | Lurah |
2 | KUNCORO KRESNO, S.Kom | Carik |
3 | SURADI | Jogoboyo |
4 | SUROYO, S.Sos.I | Kamituwa |
5 | SUDIYONO | Ulu - Ulu |
6 | ANA RACHMATUN | Danarto |
7 | TRI MULYANI, A.Md | Pangripto |
8 | RADIYO | Tata Laksana |
9 | KARNOTO | Staf |
10 | CIPTO YUWONO, S.IP | Staf |
11 | SUPARTONO | Staf |
12 | NUR SHOLIKIN | Staf |
13 | AYUS GUNTORO | Dukuh Klepu |
14 | TRI SUHARTANTA | Dukuh Trukan |
15 | SUGIMAN | Dukuh Nglegi |
16 | TRI KARYADI | Dukuh Nglampar |
17 | TUKARJO | Dukuh Kembang |
18 | WARTONO | Dukuh Gedoro |
19 | SUHARJONO | Dukuh Padangan |
20 | MURYANTO | Dukuh Glagah |
21 | DEWI LESTARI | Dukuh Karang |