Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KAWIN | 1974 | 57.22% | 986 | 28.58% | 988 | 28.64% |
| 2 | BELUM KAWIN | 1365 | 39.57% | 752 | 21.80% | 613 | 17.77% |
| 3 | CERAI MATI | 244 | 7.07% | 44 | 1.28% | 200 | 5.80% |
| 4 | CERAI HIDUP | 63 | 1.83% | 17 | 0.49% | 46 | 1.33% |
| TOTAL | 3450 | 100% | 1685 | 48.84% | 1765 | 51.16% | |
Lokasi Nglegi
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN PAMONG NGLEGI 2026
- SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
- LAPORAN REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN APBKAL NGLEGI TAHUN 2025
- NGLEGI KALURAHAN PERTAMA YANG MENSERTIFIKATKAN TANAH ATAS NAMA KALURAHAN NGLEGI
- Rekonsoliasi Realisasi APBKal Maret 2026
- Cara Hidup Sehat Alami bersama KIS : Komunitas Indonesia Sehat
- Kalurahan Nglegi Maju Lomba Kalurahan 2026
Data Kebudayaan Desa Nglegi
| 1. Rosulan, Nyadran, dan Ritus Pangan | |||
| NO |
NAMA KEGIATAN
|
WAKTU PELAKSANAAN |
KET |
| 1 | Rasul Desa Nglegi | Senin, 19 Agustus 2019 | - |
Radio Persatuan Nglegi (PERSEGI)
Aparatur Pemerintah Desa Nglegi
| PERANGKAT DESA NGLEGI | ||
| NO |
NAMA
|
JABATAN |
| 1 | WASDIYANTA | Lurah |
| 2 | KUNCORO KRESNO, S.Kom | Carik |
| 3 | SURADI | Jogoboyo |
| 4 | SUROYO, S.Sos.I | Kamituwa |
| 5 | SUDIYONO | Ulu - Ulu |
| 6 | ANA RACHMATUN | Danarto |
| 7 | TRI MULYANI, A.Md | Pangripto |
| 8 | RADIYO | Tata Laksana |
| 9 | KARNOTO | Staf |
| 10 | CIPTO YUWONO, S.IP | Staf |
| 11 | SUPARTONO | Staf |
| 12 | NUR SHOLIKIN | Staf |
| 13 | AYUS GUNTORO | Dukuh Klepu |
| 14 | TRI SUHARTANTA | Dukuh Trukan |
| 15 | SUGIMAN | Dukuh Nglegi |
| 16 | TRI KARYADI | Dukuh Nglampar |
| 17 | TUKARJO | Dukuh Kembang |
| 18 | WARTONO | Dukuh Gedoro |
| 19 | SUHARJONO | Dukuh Padangan |
| 20 | MURYANTO | Dukuh Glagah |
| 21 | DEWI LESTARI | Dukuh Karang |

















