LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB KALURAHAN NGLEGI TAHUN 2023
Kuncoro Kresno 29 Januari 2024 13:34:42 WIB
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan Nglegi Nomor 6 Tahun 2022 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kalurahan Nglegi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Pemerintah Kalurahan Nglegi telah menyusun dan menetapkan Peraturan Kalurahan Nglegi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporam Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :
Anggaran | Realisasi | (Lebih)/Kurang | ||||
PENDAPATAN | ||||||
Pendapatan Asli Desa | Rp 14,747,724.00 | Rp 14,747,724.00 | Rp - | |||
Pendapatan Transfer | ||||||
Dana Desa | Rp 1,028,521,000.00 | Rp 1,028,521,000.00 | Rp - | |||
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah | Rp 67,652,300.00 | Rp 73,697,300.00 | -Rp 6,045,000.00 | |||
Alokasi Dana Desa | Rp 751,501,400.00 | Rp 747,331,100.00 | Rp 4,170,300.00 | |||
Bantuan Keuangan Propinsi | Rp 100,000,000.00 | Rp 99,867,000.00 | Rp 133,000.00 | |||
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp 169,850,500.00 | Rp 169,850,500.00 | Rp - | |||
Pendapatan Lain | Rp 1,500,000.00 | Rp 1,835,720.00 | -Rp 335,720.00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | Rp 2,133,772,924.00 | Rp 2,135,850,344.00 | -Rp 2,077,420.00 | |||
BELANJA | ||||||
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 909,490,688.00 | Rp 891,333,102.00 | Rp 18,157,586.00 | |||
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 792,326,375.00 | Rp 749,896,200.00 | Rp 42,430,175.00 | |||
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp 26,494,924.00 | Rp 24,244,900.00 | Rp 2,250,024.00 | |||
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp 314,715,245.00 | Rp 300,089,500.00 | Rp 14,625,745.00 | |||
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | Rp 128,911,400.00 | Rp 110,900,000.00 | Rp 18,011,400.00 | |||
JUMLAH BELANJA | Rp 2,171,938,632.00 | Rp 2,076,463,702.00 | Rp 95,474,930.00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -Rp 38,165,708.00 | Rp 59,386,642.00 | -Rp 97,552,350.00 | |||
PEMBIAYAAN | ||||||
Penerimaan Pembiayaan | Rp 108,165,708.00 | Rp 108,165,708.00 | Rp - | |||
Pengeluaran Pembiayaan | Rp 70,000,000.00 | Rp 50,000,000.00 | Rp 20,000,000.00 | |||
SELISIH PEMBIAYAAN | Rp 38,165,708.00 | Rp 58,165,708.00 | -Rp 20,000,000.00 | |||
SILPA TAHUN BERJALAN | Rp 0.00 | Rp 117,552,350.00 | -Rp 117,552,350.00 |
Dokumen Lampiran : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN NGLEGI TAHUN ANGGARAN 2023
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |
- Kalurahan Nglegi Juara 1 Lomba Jambore Kader Kesehatan Kabupaten 2024
- APEL PAGI, SETIAP HARI SENIN DI PEMERINTAH KALURAHAN NGLEGI
- Pemerintah Kalurahan Nglegi Salurkan BLT_DD Bulan September 2024
- LOGO HUT KABUPATEN GUNUNGKIDUL KE 194
- PUNCAK PORDUK KALURAHAN NGLEGI TAHUN 2024 LUAR BIASA
- Penyaluran BLT-DD Bulan Agustus Kalurahan Nglegi Tahun 2024
- Sarasehan SiBakul di Kalurahan Nglegi
Data Kebudayaan Desa Nglegi
1. Rosulan, Nyadran, dan Ritus Pangan | |||
NO |
NAMA KEGIATAN
|
WAKTU PELAKSANAAN |
KET |
1 | Rasul Desa Nglegi | Senin, 19 Agustus 2019 | - |
Radio Persatuan Nglegi (PERSEGI)
Aparatur Pemerintah Desa Nglegi
PERANGKAT DESA NGLEGI | ||
NO |
NAMA
|
JABATAN |
1 | WASDIYANTA | Lurah |
2 | KUNCORO KRESNO, S.Kom | Carik |
3 | SURADI | Jogoboyo |
4 | SUROYO, S.Sos.I | Kamituwa |
5 | SUDIYONO | Ulu - Ulu |
6 | ANA RACHMATUN | Danarto |
7 | TRI MULYANI, A.Md | Pangripto |
8 | RADIYO | Tata Laksana |
9 | KARNOTO | Staf |
10 | CIPTO YUWONO, S.IP | Staf |
11 | SUPARTONO | Staf |
12 | NUR SHOLIKIN | Staf |
13 | AYUS GUNTORO | Dukuh Klepu |
14 | TRI SUHARTANTA | Dukuh Trukan |
15 | SUGIMAN | Dukuh Nglegi |
16 | TRI KARYADI | Dukuh Nglampar |
17 | TUKARJO | Dukuh Kembang |
18 | WARTONO | Dukuh Gedoro |
19 | SUHARJONO | Dukuh Padangan |
20 | MURYANTO | Dukuh Glagah |
21 | DEWI LESTARI | Dukuh Karang |