Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 3655 | 106.81% | 1804 | 52.72% | 1851 | 54.09% |
| 2 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3422 | 100% | 1670 | 48.80% | 1752 | 51.20% | |
Lokasi Nglegi
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PAMONG DAN STAF PAMONG KALURAHAN NGLEGI 2026
- Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan KKN UGM, Upaya Membangun Kesadaran Jaminan Sosial Petani
- Pembekalan Peserta Ujian Calon Pamong dan Staf Pamong Kalurahan Nglegi Tahun 2026
- Rumah Qur'an Samii'un Menjadi Wadah Belajar Masyarakat
- PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN PAMONG NGLEGI 2026
- SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
- LAPORAN REALISASI PERTANGGUNGJAWABAN APBKAL NGLEGI TAHUN 2025
Data Kebudayaan Desa Nglegi
| 1. Rosulan, Nyadran, dan Ritus Pangan | |||
| NO |
NAMA KEGIATAN
|
WAKTU PELAKSANAAN |
KET |
| 1 | Rasul Desa Nglegi | Senin, 19 Agustus 2019 | - |
Radio Persatuan Nglegi (PERSEGI)
Aparatur Pemerintah Desa Nglegi
| PERANGKAT DESA NGLEGI | ||
| NO |
NAMA
|
JABATAN |
| 1 | WASDIYANTA | Lurah |
| 2 | KUNCORO KRESNO, S.Kom | Carik |
| 3 | SURADI | Jogoboyo |
| 4 | SUROYO, S.Sos.I | Kamituwa |
| 5 | SUDIYONO | Ulu - Ulu |
| 6 | ANA RACHMATUN | Danarto |
| 7 | TRI MULYANI, A.Md | Pangripto |
| 8 | RADIYO | Tata Laksana |
| 9 | KARNOTO | Staf |
| 10 | CIPTO YUWONO, S.IP | Staf |
| 11 | SUPARTONO | Staf |
| 12 | NUR SHOLIKIN | Staf |
| 13 | AYUS GUNTORO | Dukuh Klepu |
| 14 | TRI SUHARTANTA | Dukuh Trukan |
| 15 | SUGIMAN | Dukuh Nglegi |
| 16 | TRI KARYADI | Dukuh Nglampar |
| 17 | Nadya Ulfi Lazuardhani | Dukuh Kembang |
| 18 | WARTONO | Dukuh Gedoro |
| 19 | SUHARJONO | Dukuh Padangan |
| 20 | Hermawan Susanto | Dukuh Glagah |
| 21 | DEWI LESTARI | Dukuh Karang |















