Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1074 31.39% 552 16.13% 522 15.25%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 704 20.57% 362 10.58% 342 9.99%
3 PELAJAR/MAHASISWA 499 14.58% 254 7.42% 245 7.16%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 475 13.88% 3 0.09% 472 13.79%
5 KARYAWAN SWASTA 350 10.23% 236 6.90% 114 3.33%
6 WIRASWASTA 235 6.87% 180 5.26% 55 1.61%
7 BURUH HARIAN LEPAS 110 3.21% 78 2.28% 32 0.94%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 37 1.08% 20 0.58% 17 0.50%
9 PENSIUNAN 27 0.79% 24 0.70% 3 0.09%
10 BURUH TANI/PERKEBUNAN 19 0.56% 14 0.41% 5 0.15%
11 PERANGKAT DESA 19 0.56% 17 0.50% 2 0.06%
12 SOPIR 18 0.53% 18 0.53% 0 0.00%
13 GURU 14 0.41% 6 0.18% 8 0.23%
14 PERDAGANGAN 12 0.35% 4 0.12% 8 0.23%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0.20% 6 0.18% 1 0.03%
16 PEDAGANG 6 0.18% 1 0.03% 5 0.15%
17 TUKANG KAYU 4 0.12% 4 0.12% 0 0.00%
18 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.12% 4 0.12% 0 0.00%
19 BIDAN 3 0.09% 0 0.00% 3 0.09%
20 PERAWAT 2 0.06% 0 0.00% 2 0.06%
21 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
22 KARYAWAN BUMN 2 0.06% 1 0.03% 1 0.03%
23 KARYAWAN HONORER 2 0.06% 0 0.00% 2 0.06%
24 TUKANG BATU 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
25 TUKANG JAHIT 2 0.06% 0 0.00% 2 0.06%
26 PETERNAK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
27 INDUSTRI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
28 MEKANIK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
29 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
30 KONSTRUKSI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
31 KARYAWAN BUMD 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
32 PENATA RAMBUT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
33 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
34 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
35 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3422 100% 1670 48.80% 1752 51.20%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi Nglegi

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Data Kebudayaan Desa Nglegi

1. Rosulan, Nyadran, dan Ritus Pangan
     
NO

          

NAMA KEGIATAN

 

 WAKTU PELAKSANAAN

 KET

1 Rasul Desa Nglegi Senin, 19 Agustus 2019 -

Radio Persatuan Nglegi (PERSEGI)

Aparatur Pemerintah Desa Nglegi

            PERANGKAT DESA NGLEGI
     
NO

          

NAMA

 

 JABATAN

1 WASDIYANTA Lurah
2 KUNCORO KRESNO, S.Kom Carik
3 SURADI Jogoboyo
4 SUROYO, S.Sos.I Kamituwa
5 SUDIYONO Ulu - Ulu
6 ANA RACHMATUN Danarto
7 TRI MULYANI, A.Md Pangripto
8 RADIYO Tata Laksana
9 KARNOTO Staf
10 CIPTO YUWONO, S.IP Staf
11 SUPARTONO Staf
12 NUR SHOLIKIN Staf
13 AYUS GUNTORO Dukuh Klepu
14 TRI SUHARTANTA Dukuh Trukan
15 SUGIMAN Dukuh Nglegi
16 TRI KARYADI Dukuh Nglampar
17 Nadya Ulfi Lazuardhani Dukuh Kembang
18 WARTONO Dukuh Gedoro
19 SUHARJONO Dukuh Padangan
20 Hermawan Susanto Dukuh Glagah
21 DEWI LESTARI Dukuh Karang